Słów kilka:
Ile ataków na danym etapie ewolucji:
To zależy od tego ile ewolucji ma pokemon
3 poziomy:
Pierwszy poziom: 4 ataki identyczne co typ pokemona oraz 2 innego typu
Drugi: może się nauczyć 4 kolejnych ataków identycznych co typ pokemona oraz 2 innego typu
Trzeci: może się nauczyć 4 kolejnych ataków identycznych co typ pokemona oraz 2 innego typu
2 poziomy:
Pierwszy poziom: 6 ataków identycznych co typ pokemona oraz 3 innego typu
Drugi: może się nauczyć 6 kolejnych ataków identycznych co typ pokemona oraz 3 innego typu
1 poziom:
Pokemon może nauczyć się 12 ataków typu identycznego co jego oraz 6 innego typu.
Jak widać powyżej pokemon finalnie zawsze będzie miał 12 ataków typowych i 6 innych co łącznie daje 18.
Jak działać w przypadku kiedy pokemon wraz z ewolucją dostaje drugi typ:
Na przykładzie ewolucji Charmeleona w Charizard:
Charmeleon ma typ ognisty i na swoim drugim etapie ewolucji ma 8 ataków ognistych oraz 4 innych. Gdy ewouluje w Charizarda ma typ ognisty i latający. W tym przypadku są dwie drogi:
1. Zostawiamy ataki ogniste i możemy go już nauczyć tylko 4 ataków powietrznych.
2. Usuwamy dwa ataki ogniste (zostaje 6) i możemy wtedy nauczyć sześciu atak powietrznych.
Jak działać gdy pokemon wraz z ewolucją zmienia typ:
Na przykładzie ewolucji Eevee w Leafeona:
Eevee ma typ normalny a Leafeon trawiasty. Tu także są dwie drogi;
1. U Leafeona zostawiamy od 1 do 3 ataków normalnych i w przypadku gdy zostawiliśmy 3 ataki nie możemy już więcej nauczyć ataków innych typowo, a dodajemy sobie jeden atak trawiasty i możemy sobie dalej uczyć ataków typowych.
2. Usuwamy wszystkie ataki normalne i dopisujemy sobie jakieś trzy ataki typowe i w tym momencie możemy nauczyć jeszcze 3 ataków innych typowo.
W razie pytań zgłaszać się do administarcji!
Ataki
Dla tych początkujących:
Jeżeli gdzieś nie ma opisu przy ataku to znaczy, że zadaje on tylko obrażenia i nie nakłada żadnych dodatkowych efektów.
Jeśli atak ma np. 20% szans na jakiś efekt zadaje on także obrażenia.
Wyjaśnienie efektów:
Zakochanie
Zakochanie tudzież zauroczenie, jakkolwiek to nazwać, jest to stan w którym Pokemon nie jest zdolny do atakowania przeciwnika, którego darzy takim właśnie uczuciem. Dokładniej jest to status, który blokuje ataki ze skutecznością około 50%, a także nie powoduje innych skutków ubocznych (jak np. ranienie samego siebie przy otępieniu). Ruchem, który umożliwia zmianę uczuć przeciwnika jest Attract.
Otępienie
Stan w którym Pokemon w około 60% może atakować normalnie, ale też istnieje 40% szans na to, że zaatakuje sam siebie.
100%ową celność posiada Confuse Ray.
Oszołomienie
Oszołomiony Pokemon zazwyczaj jedną-dwie rundy nie może atakować.
Paraliż
Paraliż, to słabsza wersja zakochania. Jest około 50% szans na to, że Pokemon nie będzie mógł się ruszyć i tym samym zaatakować, ale też 50%, że zrobi to normalnie.
Zamrożenie
Zamrożenie samo w sobie nie zadaje obrażeń, ale uniemożliwia atakowanie.
Jest 20% szans na to, że lód nawet po jednej rundzie zamrożenia może się roztopić i Pokemon tym samym wydostać z niego.
Podpalenie
Najsilniej działający stan w Pokelife. Podpalenie działa najdłuższą ilość rund i zabiera 6% aktualnego HP przeciwnikowi. Większość ataków ognistych posiada szansę na podpalenie, ale jedynym statusowym, który ma aż 75% celności jest Will-O-Wisp.
Zatrucie
Zatrucie, w odróżnieniu do innych stanów - działa w teorii do końca walki. Pokemon, który jest zatruty traci kilka % zdrowia co rundę (raczej do 5% aktualnego HP). Działanie trucizny osłabia się co rundę o około 1 HP. Istnieje też Śmiertelne zatrucie, które działa dwa razy mocniej niż zwykłe zatrucie. Siła zatrucia zależy też od różnicy poziomów pomiędzy nakładającym zatrucie, a broniącym.
Uśpienie
Stan, w którym Pokemon jest niezdolny do walki, ale może otrzymywać obrażenia. Działa od 1 do 3 rund. Pokemon może obudzić się w dowolnej rundzie po uśnięciu. Każdy z usypiaczy ma wyjściową celność 50%. Maksymalna celność to 75% (nawet jeśli się ma ogromną przewagę szybkości). Wyjątkiem od reguły jest Rest, który usypia używającego, ale za to też leczy.
Pułapka
Pułapki to takie typy ataków, które za każdym użyciem zadają obrażenia zgodne z ich mocą, a później nakładają stan, w którym zraniony Pokemon otrzymuje te same obrażenia przez kilka rund (do 5), ale przy czym jednocześnie może otrzymywać obrażenia od innych ataków przeciwnika.
Ataki tego typu to: Sand Tomb, Whirlpool, Wrap, Bind, Clamp, Spikes i Fire Spin.
Ruch, który uwalnia z pułapek to Rapid Spin.
Pułapka regenerująca
Istnieje tylko jeden taki atak - Leech Seed. Sam w sobie nie zadaje obrażeń (jak w przypadku "zwykłych" pułapek), ale zabiera stałą ilość zdrowia przeciwnikowi (3-5% jego aktualnego HP), przy tym regenerując tyle samo używającemu.
Częściowa nietykalność (ataki dwurundowe)
Nie każdy atak dwurundowy daje nam nietykalność. Na pewno wielu skojarzy Solar Beam czy Hyper Beam, które muszą mieć jedną turę na odpoczynek bądź naładowanie energii. Jednak atakami o których mowa są:
Dig, Fly oraz Dive. Pierwszy jest standardowym atakiem np. Sandslash'a oraz TM'em, drugi jest HM'em, które nie są dostępne aktualnie w Pokelife, a trzeci jest i TM'em i HM'em.
Ataki te w pierwszej rundzie użycia dają używającemu nietykalność na większość ataków ze strony przeciwnika, a w kolejnej zadają obrażenia. Dobre, kiedy chcemy połączyć obronę z atakiem. Niestety każdy z nich ma wadę. W przypadku Dig jest to otrzymywanie dwukrotnych obrażeń od np. Earthquake (pokemon zakopuje się pod ziemię, a przeciwnik używa trzęsienia ziemi).
Klątwa
Atak Curse może używać każdy typ Pokemonów. Przeważnie atak polega na podwyższeniu obrony i ataku oraz obniżeniu szybkości o jeden poziom. Jednak duchy korzystają z niego w inny sposób. Zabierają sobie około 25% życia i nakładają na przeciwnika klątwę. Zabiera ona mu 15% aktualnego życia co turę i trwa aż do powalenia pokemona z nałożoną klątwą lub pokonania wszystkich naszych Pokemonów (nawet jeśli nasz duch padł i walczy nasz następny podopieczny). Klątwa może być użyta tylko raz w ciągu walki.
A teraz same ataki:
Typ Normalny
| Posunięcie | Typ | Kategoria | Moc | Celność | Efekt |
| Barrage | 15 | 85 | Pokemon atakuje 2-5 razy. Każdy atak ma osobną szansę na trafienie. | ||
| Bind | 15 | 85 | Więzi przeciwnika na 4-5 rund zadając przy tym obrażenia. | ||
| Body Slam | 85 | 100 | Po trafieniu 30% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
| Chip Away | 70 | 1000 | Po trafieniu podnosi Atak używającego o 1 poziom (5%). Zawsze trafia. | ||
| Comet Punch | 18 | 85 | Pokemon atakuje 2-5 razy. Każdy atak ma osobną szansę na trafienie. | ||
| Constrict | 10 | 100 | Po trafieniu 10% szansy na obniżenie szybkości przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
| Covet | 60 | 100 | |||
| Crush Claw | 75 | 95 | Po trafieniu 50% szans na obniżenie Obrony przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
| Dizzy Punch | 70 | 100 | Po trafieniu 20% szansy na otępienie przeciwnika. | ||
| Double Hit | 35 | 90 | Pokemon atakuje 2 razy. Każdy atak ma osobną szansę na trafienie. | ||
| DoubleSlap | 15 | 85 | Pokemon atakuje 2-5 razy. Każdy atak ma osobną szansę na trafienie. | ||
| Double-Edge | 120 | 100 | Po trafieniu używający otrzymuje 33% obrażeń zwrotnych. | ||
| Egg Bomb | 100 | 75 | |||
| Endeavor | - | 100 | Obniża HP przeciwnika do wartości liczbowej jaką my posiadamy. Jeśli posiadamy więcej życia, ruch kończy się niepowodzeniem. | ||
| Explosion | 250 | 1000 | Po trafieniu używający otrzymuje 50% obrażeń zwrotnych. Zawsze trafia. | ||
| ExtremeSpeed | 80 | 100 | Atak o priorytecie 2. | ||
| Facade | 70 | 100 | Podstawowa moc 70. Moc 140 kiedy użytkownik jest sparaliżowany, zatruty lub płonie. | ||
| Fake Out | 40 | 100 | Atak o priorytecie 3. | ||
| False Swipe | 60 | 100 | Ten atak nie może zadać ciosu kończącego walkę, ponieważ zawsze zostawia przeciwnika z 1 HP. | ||
| Feint | 60 | 100 | Po trafieniu 30% szans na obniżenie obrony i specjalnej obrony przeciwnika o jeden poziom (5%). Atak o priorytecie 2. | ||
| Flail | - | 100 | Moc zależna od pozostałej ilości zdrowia używającego. Przy 100% zdrowia jest to moc 20, ale już przy 4% zdrowia - 200. | ||
| Frustration | 60 | 100 | Moc zależna od przywiązania używającego. Im niższe, tym mocniejszy staje się ten atak. Jest to kontratak do Return. | ||
| Fury Attack | 15 | 85 | Pokemon atakuje 2-5 razy w ciągu rundy. Każdy atak ma osobną szansę na trafienie. | ||
| Fury Swipes | 18 | 80 | Pokemon atakuje 2-5 razy w ciągu rundy. Każdy atak ma osobną szansę na trafienie. | ||
| Giga Impact | 150 | 90 | W drugiej rundzie odpoczywa regenerując siły. | ||
| Guillotine | 1000 | 30 | Zadaje bardzo duże obrażenia. | ||
| Head Charge | 120 | 100 | Obrażenia zwrotne - 25% od zadanych obrażeń przeciwnikowi. | ||
| Headbutt | 70 | 100 | Po trafieniu 30% szansy na Oszołomienie przeciwnika. | ||
| Horn Attack | 65 | 100 | |||
| Horn Drill | 1000 | 30 | Zadaje bardzo duże obrażenia. | ||
| Hyper Fang | 80 | 90 | Po trafieniu 10% szansy na Oszołomienie przeciwnika. | ||
| Last Resort | 140 | 50 | |||
| Mega Kick | 120 | 75 | |||
| Mega Punch | 80 | 85 | |||
| Natural Gift | 80 | 100 | |||
| PayDay | 40 | 100 | |||
| Pound | 40 | 100 | |||
| Present | 40 | 90 | Zadaje obrażenia. Atakuje zróżnicowanym typem (losuje spośród wszystkich typów). 30% szans na atak o mocy 40, 40% szans na atak o mocy 80 i 10% szans na atak o mocy 120. Jest też 20% szans na uleczenie przeciwnika mocą 60. | ||
| Quick Attack | 40 | 100 | Atak o priorytecie 1. | ||
| Rage | 20 | 100 | Po trafieniu zwiększa Atak używającemu o 1 poziom (5%). | ||
| Rapid Spin | 30 | 100 | Zadaje obrażenia. Po trafieniu uwalnia z pułapek narzuconych przez przeciwnika: Fire Spin, Bind, Clamp, Wrap, Whirlpool, Sand Tomb i Magma Storm. | ||
| Retaliate | 70 | 100 | |||
| Return | 60 | 100 | Im Pokemon używający ma większe przywiązanie, tym ten atak staje się mocniejszy. | ||
| Scratch | 40 | 100 | |||
| Secret Power | 70 | 100 | Po trafieniu 30% szansy na losowy efekt: paraliż, sen, zamrożenie, obniżenie Szybkości, obniżenie Celności o 1 poziom (5%) u przeciwnika. | ||
| Self-Destruct | 200 | 1000 | Po trafieniu używający otrzymuje 30% obrażeń zwrotnych. Zawsze trafia. | ||
| Skull Bash | 100 | 100 | Zwiększa Obronę używającego o 1 poziom (5%). | ||
| Slam | 80 | 75 | |||
| Slash | 70 | 100 | |||
| Spike Cannon | 20 | 85 | Pokemon atakuje do 5 razy. Każdy atak ma osobną szansę na trafienie. | ||
| Stomp | 65 | 100 | Po trafieniu 30% szansy na oszołomienie przeciwnika. | ||
| Super Fang | 65 | 90 | |||
| Tackle | 50 | 100 | |||
| Tail Slap | 25 | 85 | Pokemon atakuje 2-5 razy. Każdy atak ma osobną szansę na trafienie. | ||
| Take Down | 90 | 85 | Po trafieniu używający otrzymuje 25% obrażeń zwrotnych. | ||
| Thrash | 120 | 100 | Pokemon atakuje 2-3 razy po czym używający popada w otępienie (lub gdy spudłuje). Każdy atak ma osobną szansę na trafienie. Działanie ataku jest od razu przerywane jeśli Pokemon zostanie oszołomiony, zamrożony, otępiony, uśpiony lub sparaliżowany. | ||
| Vice Grip | 55 | 100 | |||
| Wrap | 15 | 90 | Więzi przeciwnika na 4-5 rund zadając przy tym obrażenia. | ||
| Boomburst | 140 | 100 | |||
| Echoed Voice | 40 | 1000 | Po trafieniu zwiększa specjalny atak używającego o 2 poziomy (10%). Zawsze trafia. | ||
| Hyper Beam | 150 | 90 | W drugiej rundzie odpoczywa regenerując siły. | ||
| Hyper Voice | 90 | 100 | |||
| Judgment | 100 | 100 | |||
| Razor Wind | 80 | 100 | |||
| Relic Song | 75 | 100 | Po trafieniu 10% szans na uśpienie przeciwnika. | ||
| Round | 60 | 100 | |||
| Sonic Boom | 40 | 90 | |||
| Swift | 60 | 1000 | Zawsze trafia. | ||
| Techno Blast | 120 | 100 | |||
| Tri Attack | 80 | 100 | Po trafieniu 20% szansy na podpalenie, zamrożenie lub sparaliżowanie przeciwnika. | ||
| Trump Card | 80 | 100 | |||
| Uproar | 90 | 100 | |||
| Wring Out | 120 | 100 | |||
| Acupressure | - | 50 | Zwiększa wszystkie statystyki pokemona o pół poziomu (2,5%). | ||
| Attract | - | 100 | Po trafieniu wprowadza przeciwnika w stan zakochania. | ||
| Belly Drum | - | 100 | Zwiększa Atak używającego o 6 poziomów (30%), ale jednocześnie tracimy (w teorii) 50% zdrowia. Atak jednorazowy. | ||
| Captivate | - | 100 | Obniża atak specjalny przeciwka o dwa poziomy (10%). | ||
| Confide | - | 1000 | Obniża Specjalny atak przeciwnika o jeden poziom (5%). | ||
| Conversion | - | 100 | Zamienia nasz typ, na taki jakim zostaliśmy ostatnio trafieni przez przeciwnika. | ||
| Conversion 2 | - | 100 | Zamienia nasz typ, na odporny na ostatni atak, którego użył przeciwnik. | ||
| Defense Curl | - | 100 | Zwiększa Obronę używającego o 1 poziom (5%). | ||
| Disable | - | 100 | Blokuje ostatni użyty przez przeciwnika atak na kilka rund. | ||
| Double Team | - | 100 | Tworzy cholgramy pokemona nie możliwe do odróznienia. Im dłużej trwa walka tym więcej jest chologramów. | ||
| Endure | - | 100 | Zmniejsza otrzymywane obrażenia o 30% w następnej rundzie. Atak o priorytecie 3. | ||
| Flash | - | 100 | Obniża celność przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
| Focus Energy | - | 100 | Zwiększa Atak i Specjalny Atak używającego o 1 poziom (5%). | ||
| Foresight | - | 100 | Usuwa odporność duchów na ataki typu normalnego oraz walczącego. Dodatkowo zwiększa celność używającemu o 1 poziom (5%). | ||
| Glare | - | 90 | Po trafieniu paraliżuje przeciwnika. | ||
| Growl | - | 100 | Po trafieniu obniża atak przeciwnika o jeden poziom (5%). | ||
| Growth | - | 100 | Zwiększa Atak i Specjalny Atak używającego o 1 poziom (5%). | ||
| Harden | - | 100 | Zwiększa Obronę używającego o 1 poziom (5%). | ||
| Heal Bell | - | 100 | Leczy wszystkie zmiany stanów (tj paraliż, zamrożenie, podpalenie). | ||
| Howl | - | 100 | Zwiększa Atak używającego o 1 poziom (5%). | ||
| Leer | - | 100 | Zmniejsza Obronę przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
| Lock-On | - | 100 | Po użyciu zwiększa Celność używającemu o 20-30% co użycie. | ||
| Lovely Kiss | - | 50 | Jeśli trafi, po użyciu usypia przeciwnika. | ||
| Lucky Chant | - | 100 | Zwiększa Obronę, Specjalną Obronę i Celność używającego o 1 poziom (5%). | ||
| Metronome | - | 100 | Losuje i używa jednego ataku ze wszystkich dostępnych. | ||
| Milk Drink | - | 100 | Leczy 25% aktualnego zdrowia Pokemona. Nie może wyleczyć poza ilość z jaką Pokemon wszedł do walki. | ||
| Mimic | 1 | 100 | Uczy się ostatniego posunięcia przeciwnika i używa go do końca walki (zamiast Mimic). | ||
| Mind Reader | - | 100 | Zwiększa Celność używającego o sześć poziomów (30%). | ||
| Minimize | - | 100 | Zwiększa Uniki używającego o dwa poziomy (10%). | ||
| Morning Sun | - | 100 | Leczy 25% aktualnego zdrowia Pokemona. Nie może wyleczyć poza ilość z jaką Pokemon wszedł do walki. | ||
| Noble Roar | - | 100 | Zmniejsza Atak oraz Specjalny Atak przeciwnika o jeden poziom(5%). | ||
| Play Nice | - | 1000 | Zmniejsza Atak przeciwnika o jeden poziom(5%). Zawsze trafia, nawet jeśli przeciwnik użyje Protect. | ||
| Protect | - | 100 | Po użyciu używający nie otrzyma obrażeń w następnej rundzie. Atak o priorytecie 4. | ||
| Psych Up | - | 100 | Kopiuje pozytywne efekty dodanych statystyk przeciwnika na używającego. | ||
| Recover | - | 100 | Leczy 30% aktualnego zdrowia Pokemona. Nie może wyleczyć poza ilość z jaką Pokemon wszedł do walki. | ||
| Refresh | - | 100 | Leczy nałożone stany na używającego tj: paraliż, otępienie. Podobne do Heal Bell i Aromatherapy. | ||
| Safeguard | - | 100 | Po użyciu chroni używającego przed atakami zmieniającymi stan: paraliż, otępienie itd. | ||
| Scary Face | - | 100 | Zmniejsza Szybkość przeciwnika o 2 poziomy (10%). | ||
| Screech | - | 85 | Po trafieniu obniża Obronę przeciwnika o 2 poziomy (10%). | ||
| Sharpen | - | 100 | Zwiększa Atak używającego o 1 poziom (5%). | ||
| Shell Smash | - | 100 | Obniża Obronę i Specjalną Obronę używającego o 1 poziom (5%), a w zamian zwiększa Atak, Specjalny Atak i Szybkość o 2 poziomy (10%). | ||
| Sing | - | 50 | Po trafieniu usypia przeciwnika. | ||
| Slack Off | - | 100 | Leczy 30% aktualnego zdrowia Pokemona. Nie może wyleczyć poza ilość z jaką Pokemon wszedł do walki. | ||
| Smokescreen | - | 100 | Zmniejsza Celność przeciwnika 1 poziom (5%). | ||
| Soft-Boiled | - | 100 | Leczy 25% aktualnego zdrowia Pokemona. Nie może wyleczyć poza ilość z jaką Pokemon wszedł do walki. | ||
| Supersonic | - | 55 | Po trafieniu otępia przeciwnika. | ||
| Swagger | - | 90 | Po udanym użyciu zwiększa Atak przeciwnika o 2 poziomy (10%) ale także go otępia. | ||
| Sweet Scent | - | 100 | Zmniejsza Uniki przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
| Swords Dance | - | 100 | Zwiększa Atak używającego o 2 poziomy (10%). | ||
| Tail Whip | - | 100 | Po trafieniu zmniejsza Obronę przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
| Tickle | - | 100 | Po trafieniu zmniejsza Atak i Obronę przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
| Transform | - | 100 | Używający przemienia się w pokemona przeciwnika używając jego ataków. | ||
| Wish | - | 100 | Leczy 30% aktualnego zdrowia Pokemona. Nie może wyleczyć poza ilość z jaką Pokemon wszedł do walki. | ||
| Work Up | - | 100 | Zwiększa Atak oraz Specjalny Atak używającego o 1 poziom (5%). | ||
| Yawn | - | 50 | Po trafieniu usypia przeciwnika. |
Typ Ognisty
| Posunięcie | Typ | Kategoria | Moc | Celność | Efekt |
| Blaze Kick | 85 | 90 | Po trafieniu 10% szansy na podpalenie przeciwnika. | ||
| Fire Fang | 65 | 95 | Po trafieniu 10% szans na podpalenie przeciwnika. | ||
| Fire Punch | 75 | 100 | Po trafieniu 10% szans na podpalenie przeciwnika. | ||
| Flame Charge | 70 | 100 | Po trafieniu zwiększa szybkość używającego o jeden poziom (5%). | ||
| Flame Wheel | 60 | 100 | Po trafieniu 10% szans na podpalenie przeciwnika. | ||
| Flare Blitz | 120 | 100 | Po trafieniu 10% szans na podpalenie przeciwnika. 33% obrażeń zwrotnych gdy podpalimy przeciwnika. | ||
| Sacred Fire | 100 | 95 | Po trafieniu ma 50% szans na podpalenie przeciwnika. | ||
| V-create | 180 | 95 | Po udanym użyciu obniża Obronę, Specjalną Obronę i Szybkość używającego o jeden poziom (5%). | ||
| Blast Burn | 150 | 70 | Po użyciu używający w następnej rundzie odpoczywa. | ||
| Blue Flare | 130 | 85 | Po trafieniu 20% szans na podpalenie przeciwnika. | ||
| Ember | 40 | 100 | 10% szans na podpalenie przeciwnika. | ||
| Eruption | 150 | 100 | |||
| Fiery Dance | 80 | 100 | Po udanym użyciu ma 50% szans na podniesienie Specjalnego Ataku używającego o jeden poziom (5%). | ||
| Fire Blast | 120 | 85 | Po trafieniu 10% szans na podpalenie przeciwnika. | ||
| Fire Pledge | 80 | 100 | |||
| Fire Spin | 35 | 85 | Po trafieniu więzi przeciwnika w ognistej pułapce przez 4-5 rund. | ||
| Flame Burst | 85 | 100 | |||
| Flamethrower | 95 | 100 | Po trafieniu 10% szans na podpalenie przeciwnika. | ||
| Fusion Flare | 100 | 100 | Jeśli w tej samej rundzie został użyty atak Fusion Bolt, moc ataku zwiększa się dwukrotnie. | ||
| Heat Wave | 100 | 90 | Po trafieniu 10% szansy na podpalenie przeciwnika. | ||
| Incinerate | 60 | 100 | |||
| Inferno | 100 | 50 | Po trafieniu podpala przeciwnika. | ||
| Lava Plume | 90 | 100 | Po trafieniu 30% szansy na podpalenie przeciwnika. | ||
| Mystical Fire | 65 | 100 | Po trafieniu obniża Specjalny Atak przeciwnika o jeden poziom (5%). | ||
| Overheat | 140 | 90 | Po trafieniu zmniejsza Specjalny Atak używającego o dwa poziomy (10%). | ||
| Searing Shot | 100 | 100 | Po trafieniu 30% szansy na podpalenie przeciwnika. | ||
| Will-O-Wisp | - | 75 | Po trafieniu podpala przeciwnika. |
Typ Wodny
| Posunięcie | Typ | Kategoria | Moc | Celność | Efekt |
| Aqua Jet | 40 | 100 | Atak o priorytecie 1. | ||
| Aqua Tail | 90 | 90 | |||
| Clamp | 35 | 85 | Więzi przeciwnika na 4-5 rund zadając przy tym obrażenia. | ||
| Crabhammer | 90 | 90 | |||
| Dive | 80 | 100 | Atak dwurundowy. W pierwszej użytkownik nurkuje i jest praktycznie nietykalny - w drugiej zadaje obrażenia. | ||
| Razor Shell | 75 | 95 | Po trafieniu 50% szans na zmniejszenie Obrony przeciwnika o 1 poziom (5%). Atak tylko dla Oshawotta, Dewotta i Samurotta. | ||
| Waterfall | 80 | 100 | Po trafieniu 20% szansy na oszołomienie przeciwnika. | ||
| Brine | 110 | 100 | |||
| Bubble | 20 | 100 | Po trafieniu 10% szansy na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
| Bubble Beam | 65 | 100 | Po trafieniu 10% szansy na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
| Hydro Cannon | 150 | 70 | W drugiej rundzie odpoczywa regenerując siły. powinien mieć 90 mocy. | ||
| Hydro Pump | 120 | 80 | |||
| Muddy Water | 95 | 85 | Po trafieniu 30% szansy na zmniejszenie Celności przeciwnika o jeden poziom (5%). | ||
| Octazooka | 65 | 85 | Po trafieniu 50% szansy na zmniejszenie Celności przeciwnika o jeden poziom (5%). | ||
| Splash | 10 | 80 | |||
| Water Gun | 40 | 100 | |||
| Water Pledge | 80 | 100 | |||
| Water Pulse | 60 | 100 | Po trafieniu 20% szansy na otępienie przeciwnika. | ||
| Water Spout | 150 | 100 | |||
| Whirlpool | 35 | 85 | Więzi przeciwnika na 4-5 rund zadając przy tym obrażenia. Jeśli przeciwnik użył Dive zadaje 2 razy większe obrażenia. | ||
| Aqua Ring | - | 100 | Leczy po 6.25% obecnego zdrowia co rundę, przez 4 rundy (zaczynając od rundy PO użyciu ataku). Nie może wyleczyć poza ilość z jaką Pokemon wszedł do walki. | ||
| Withdraw | - | 100 | Zwiększa Obronę używającego o 1 poziom (5%). |
Typ Trawiasty
| Posunięcie | Typ | Kategoria | Moc | Celność | Efekt |
| Bullet Seed | 25 | 80 | Pokemon atakuje 4-5 razy. Każdy atak ma osobną szansę na trafienie. | ||
| Horn Leech | 75 | 100 | Po trafieniu leczy 40% z zadanych obrażeń. Nie może wyleczyć poza ilość z jaką Pokemon wszedł do walki. | ||
| Leaf Blade | 90 | 1000 | Zawsze trafia. | ||
| Needle Arm | 60 | 100 | Po trafieniu 30% szansy na oszołomienie przeciwnika. | ||
| Petal Blizzard | 90 | 100 | |||
| Power Whip | 120 | 85 | |||
| Razor Leaf | 55 | 95 | |||
| Seed Bomb | 80 | 100 | |||
| Vine Whip | 35 | 100 | |||
| Wood Hammer | 120 | 100 | Po trafieniu używający otrzymuje 33% obrażeń zwrotnych. | ||
| Absorb | 20 | 100 | Po trafieniu leczy 40% z zadanych obrażeń. Nie może wyleczyć poza ilość z jaką Pokemon wszedł do walki. | ||
| Energy Ball | 80 | 100 | Po trafieniu 10% szansy na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
| Frenzy Plant | 150 | 90 | Atak dwurundowy. W pierwszej rundzie zadaje obrażenia, w drugiej odpoczywa. | ||
| Giga Drain | 75 | 100 | Po trafieniu leczy 40% z zadanych obrażeń. Nie może wyleczyć poza ilość z jaką Pokemon wszedł do walki. | ||
| Grass Pledge | 80 | 100 | |||
| Leaf Storm | 140 | 90 | Po użyciu obniża Specjalny Atak używającego o 2 poziomy (10%). | ||
| Leaf Tornado | 85 | 90 | Po trafieniu 30% szansy na zmniejszenie Celności przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
| Magical Leaf | 60 | 1000 | Zawsze trafia. | ||
| Mega Drain | 40 | 100 | Po trafieniu leczy 40% z zadanych obrażeń. Nie może wyleczyć poza ilość z jaką Pokemon wszedł do walki. | ||
| Petal Dance | 120 | 100 | Pokemon atakuje 2-3 razy po czym używający popada w otępienie. Każdy atak ma osobną szansę na trafienie. | ||
| Seed Flare | 120 | 85 | Po trafieniu ma 40% szans na obniżenie Specjalnej Obrony o dwa poziomy (10%). | ||
| Solar Beam | 120 | 100 | W pierwszej rundzie ładuje energię a w drugiej posyła właściwe obrażenia. | ||
| Aromatherapy | - | 100 | Leczy używającego, kiedy dotknięty jest np. paraliżem, jest otruty itp. Podobne działanie do Heal Bell. | ||
| Cotton Guard | - | 100 | Po udanym użyciu zwiększa Obronę używającego o 3 poziomy (15%). | ||
| Cotton Spore | - | 100 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o 2 poziomy (10%). | ||
| Grass Whistle | - | 50 | Po trafieniu usypia przeciwnika. | ||
| Ingrain | - | 100 | Leczy po 6.25% aktualnego zdrowia Pokemona (zaczynając od rundy po użyciu ataku). Nie może wyleczyć poza ilość z jaką Pokemon wszedł do walki. | ||
| Leech Seed | - | 90 | Po użyciu co rundę zabiera przeciwnikowi ok. 3-5% zdrowia i regeneruje tyle używającemu. | ||
| Sleep Powder | - | 50 | Po trafieniu usypia przeciwnika. | ||
| Spore | - | 50 | Po trafieniu usypia przeciwnika. | ||
| Stun Spore | - | 75 | Po trafieniu paraliżuje przeciwnika. | ||
| Synthesis | - | 100 | Leczy 25% aktualnego zdrowia Pokemona. Nie może wyleczyć poza ilość z jaką Pokemon wszedł do walki. |
Typ Elektryczny
| Posunięcie | Typ | Kategoria | Moc | Celność | Efekt |
| Bolt Strike | 130 | 85 | Po trafieniu 20% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
| Fusion Bolt | 100 | 100 | Jeśli w tej samej rundzie został użyty atak Fusion Flare, moc ataku zwiększa się dwukrotnie. | ||
| Nuzzle | 20 | 100 | Po trafieniu paraliżuje przeciwnika. | ||
| Spark | 65 | 100 | Po trafieniu 30% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
| Thunder Fang | 65 | 95 | Po trafieniu 10% szansy na sparaliżowanie i/lub oszołomienie przeciwnika. | ||
| Thunder Punch | 75 | 100 | Po trafieniu 10% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
| Wild Charge | 90 | 100 | Obrażenia zwrotne - 25% od zadanych obrażeń przeciwnikowi. | ||
| Charge Beam | 70 | 90 | Po trafieniu 70% szansy na podniesienie Ataku Specjalnego używającego o 1 poziom (5%). | ||
| Discharge | 85 | 100 | Po trafieniu 30% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
| Electro Ball | 70 | 100 | |||
| Electroweb | 55 | 90 | Po trafieniu obniża Szybkośc przeciwnika o jeden poziom (5%). | ||
| Parabolic Charge | 50 | 100 | Leczy 40% z zadanych obrażeń. | ||
| Shock Wave | 60 | 1000 | Zawsze trafia. | ||
| Thunder | 120 | 70 | Po trafieniu 30% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
